監(jiān)測記錄 | |||||
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測結果 | 標準限值(晝間) | 監(jiān)測期間污染治理設施運行情況 | 是否達標 |
廠界噪聲(檢測點1) | 2024/5/24 | 52 | 65dB | 正常 | 是 |
廠界噪聲(檢測點2) | 52 | 65dB | 正常 | 是 | |
廠界噪聲(檢測點3) | 54 | 65dB | 正常 | 是 | |
廠界噪聲(檢測點4) | 58 | 65dB | 正常 | 是 | |
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測結果 | 標準限值(夜間) | 監(jiān)測期間污染治理設施運行情況 | 是否達標 |
廠界噪聲(檢測點1) | 2024/5/24 | 44 | 55dB | 正常 | 是 |
廠界噪聲(檢測點2) | 43 | 55dB | 正常 | 是 | |
廠界噪聲(檢測點3) | 46 | 55dB | 正常 | 是 | |
廠界噪聲(檢測點4) | 53 | 55dB | 正常 | 是 | |
備注:監(jiān)測頻次每季度監(jiān)測一次 | |||||
2024年第二季度噪聲
上一個 :
2024年地下水監(jiān)測記錄
下一個 :
2024年第一季度噪聲
上一個 :
2024年地下水監(jiān)測記錄
下一個 :
2024年第一季度噪聲
本司將致力于不斷的改進產品生產工藝和品質,并且不斷的發(fā)展新的產品去保持市場的競爭能力。正朝著現(xiàn)代企業(yè)的方向與時間一同前進。以“真誠、務實、優(yōu)質、高效”為企業(yè)宗旨,竭誠為各界人士服務。
版權所有◎2008 - 2020 m.h8288.com 網站名稱:北京鑫興眾成環(huán)境科技有限責任公司
中科金豐(北京)環(huán)??萍加邢薰?/span>